
ОПИСАНИЕ
|
№ |
Модель автотранспорта |
Ставка в национальной валюте РК
(в тенге), с учетом НДС. |
|||
| По городу (1час) | Аэропорт | В месяц
22 рабочих дня |
Межгород | ||
| 1. | Lincoln Limyzin | 15000 | 15000 | Договорная | Договорная |
| 2. | Mercedes Limyzin | 13000 | 13000 | Договорная | Договорная |
| 3. | Lexus LX 470 | 8000 | 10000 | 580000 | 120 -150 (1км.) |
| 4. | Toyota Land Cruiser 200 | 9000 | 10000 | 600000 | 120 -150 (1км.) |
| 5. | Toyota Land Cruiser 100 VX | 9000 | 9000 | 520000 | 100-130 (1км.) |
| 6. | Toyota LandCruiser 100 GX | 8000 | 7000 | 520000 | 100 — 130(1км.) |
| 7. | Toyota Prado GX | 5000 | 6000 | 400000 | 100 -120(1км.) |
| 8. | Toyota Camry 40 | 5000 | 5000 | 350000 | 70-90(1км) |
| 9. | Toyota Camry 30-35 | 5000 | 5000 | 342000 | 70-90(1км) |
| 10. | Audi-A8 S класс | 5000 | 6000 | 350000 | 100-120(1км) |
| 11. | Mercedes Benz 500 S класс(221к.) | 15000 | 25000 | Договорная | Договорная |
| 12. | Mercedes Benz 500 S класс(220к.) | 5000 | 7000 | 452000 | 90-120(1км) |
| 13. | Mercedes Benz 600 S класс(140к.) | 4000 | 5000 | 342000 | 90-100(1км) |
| 14. | Mercedes Benz Екласс 320(210к.) | 5000 | 5000 | 306000 | 70- 90(1км) |
| 15. | Mercedes Benz Екласс 230(124к.) | 5000 | 5000 | 218000 | 70 -90(1км) |
| 16 | Авто эконом класса (Ниссан Теана) |
2000 | 3500 | ||



